91精品视频在线观看免费_黄色18免费_鲁一鲁天天_国产精品久久久久7777按摩_另类激情_国产精品劲爆视频

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

十一月

2013-12-10 14:36來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2013 年11 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.86 100 0.50 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 137 100 136 100 450mg/L
7 溶解性總固體 273 100 291 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 38.0 100 38.4 100 250 mg/L
11 氯化物 21.0 100 18.4 100 250mg/L
12 氟化物 0.31 100 0.30 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.84 100 1.94 100 10 mg/L
15 總堿度 99 100 99 100  
16 0.043 100 0.036 100 0.2mg/L
17 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0013 100 0.0016 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.10 100 0.10 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) 1.2 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.41 100 0.36 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0098
100
0.0112
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 < 0.01 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.05 100 0.10 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年11月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 11.15 0.42 <5 0.27 1 未檢出 1.1
11.29 0.48 <5 0.18 39 未檢出 1.4
東方廣場 11.15 0.82 <5 0.71 <1 未檢出 1.0
11.29 0.89 <5 0.48 <1 未檢出 1.1
澳凱賓館 11.15 0.52 <5 0.58 <1 未檢出 1.0
11.29 0.73 <5 0.17 <1 未檢出 1.6
金葉大酒店 11.15 0.92 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
11.29 0.87 <5 0.58 <1 未檢出 1.4
黨 校 11.15 0.51 <5 0.06 1 未檢出 1.2
11.29 0.64 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
食品廠 11.15 0.95 <5 0.12 1 未檢出 1.3
11.29 0.73 <5 0.22 <1 未檢出 1.6
長江國際 11.15 0.66 <5 0.19 <1 未檢出 1.6
11.29 0.82 <5 0.07 1 未檢出 1.5
書香茗府 11.15 0.52 <5 0.42 <1 未檢出 1.1
11.29 0.91 <5 0.24 <1 未檢出 1.6
上城國際 11.15 0.57 <5 0.09 3 未檢出 1.3
11.29 0.54 <5 0.05 2 未檢出 1.6
交通大廈 11.15 0.51 <5 0.31 1 未檢出 1.5
11.29 0.09 <5 0.54 5 未檢出 1.2
宜陵交警中隊 11.13 0.72 <5 0.05 1 未檢出 1.4
11.25 0.58 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場 11.13 0.39 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
11.25 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團(tuán) 11.13 0.47 <5 0.28 <1 未檢出 1.3
11.25 0.43 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
七里增壓站 11.13 0.32 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
11.25 0.41 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
吉港村委會 11.13 0.46 <5 0.30 4 未檢出 1.1
11.25 0.34 <5 0.05 9 未檢出 1.2
郭村供電所 11.13 1.00 <5 0.25 1 未檢出 1.0
11.25 0.92 <5 0.05 9 未檢出 1.1
塘頭水廠 11.13 0.54 <5 0.23 <1 未檢出 1.0
11.25 0.54 <5 0.23 4 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 11.13 0.56 <5 0.40 <1 未檢出 1.0
11.25 0.41 <5 0.06 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 11.13 0.42 <5 0.45 <1 未檢出 1.2
11.25 0.28 <5 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 11.13 0.50 <5 0.24 <1 未檢出 1.3
11.25 0.43 <5 0.08 2 未檢出 1.1
吳堡公安分局 11.13 0.74 <5 0.06 6 未檢出 1.3
11.25 0.69 <5 0.05 1 未檢出 1.2
周西水廠 11.13 0.64 <5 0.14 1 未檢出 1.1
11.25 0.69 <5 0.06 4 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 11.13 0.63 <5 0.11 2 未檢出 1.2
11.25 0.87 <5 0.06 10 未檢出 1.1
武堅水廠 11.13 0.64 <5 0.05 11 未檢出 1.3
11.25 0.73 <5 0.05 13 未檢出 1.2
富民水廠 11.13 0.71 <5 0.07 6 未檢出 1.2
11.25 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 11.12 0.74 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
11.26 0.36 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
東匯水廠 11.12 0.51 <5 0.08 6 未檢出 1.1
11.26 0.35 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 11.12 0.72 <5 0.05 11 未檢出 1.1
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
濱湖活動中心 11.12 0.62 <5 0.06 6 未檢出 1.2
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 11.12 0.97 <5 0.05 9 未檢出 1.0
11.26 0.37 <5 0.05 2 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 11.12 0.62 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
11.26 0.52 <5 0.12 1 未檢出 1.4
真武大隊 11.12 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
11.26 0.22 <5 0.09 5 未檢出 1.0
淥洋 11.12 0.36 <5 0.05 10 未檢出 1.2
11.26 0.32 <5 0.06 2 未檢出 1.1
丁伙郵政所 11.12 0.36 <5 0.07 7 未檢出 1.1
11.26 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 11.12 0.70 <5 0.10 2 未檢出 1.0
11.26 0.35 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
雙溝動力機(jī)械有限公司 11.12 0.36 <5 0.05 1 未檢出 1.0
11.26 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 11.12 0.68 <5 0.08 3 未檢出 1.4
11.26 0.69 <5 0.05 21 未檢出 1.0
磚橋中學(xué) 11.12 0.44 <5 0.27 <1 未檢出 1.4
11.26 0.04 <5 0.15 <1 未檢出 0.8
張綱職教集團(tuán) 11.12 0.53 <5 0.48 <1 未檢出 1.2
11.26 0.57 <5 0.28 <1 未檢出 1.0
曹王衛(wèi)生院 11.12 0.30 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
11.26 0.24 <5 0.05 5 未檢出 1.1

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 九九热六 | 中字幕视频在线永久在线 | 美女一区| 四虎影视免费在线 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区 | 视频在线日韩 | 久久国产欧美一区二区三区免费 | 一本一道波多野结衣av黑人 | 小嫩嫩12欧美 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷 | 亚卅在线有码无码免费 | 欧美色图bt | 午夜片在线 | 青青草欧美 | 欧美亚洲精品一区二区在线观看 | 91免费高清观看 | 九九日视频| 午夜国产在线观看 | 955cc欧美在线播放 | 久草在线免费在线观看 | 男人插女人免费视频 | 秋霞影视一区二区三区 | 欧美黄色性生活视频 | 国产男人天堂 | 国产CHINESEHDXXXX 亚洲AV无码国产在丝袜线观看 | 精品AV无码国产一区二区 | 亚洲一区三区三区 | 国产亚洲网 | 97人操| eee在线播放免费人成视频 | 成人精品久久一区二区三区 | 久久亚洲精品无码爱剪辑 | 亚洲综合色婷婷六月丁香宅男大增 | 老司机亚洲精品影院 | 日韩精品中文有码 | 婷婷丁香亚洲色综合91 | 人人澡超碰碰97碰碰碰 | 日本一区二区三区精品福利视频 | 久久久久久国产精品免费无遮挡 | 亚洲欧洲日本无在线码天堂 | 乱色国内精品视频在线 |