91精品视频在线观看免费_黄色18免费_鲁一鲁天天_国产精品久久久久7777按摩_另类激情_国产精品劲爆视频

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網上營業廳

二月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:

 

江都區城市供水出廠水水質公示
 2014 年 2 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.96 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 8.0 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 153 100 155 100 450mg/L
7 溶解性總固體 210 100 216 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 46.3 100 47.3 100 250 mg/L
11 氯化物 26.3 100 26.9 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.32 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 2.22 100 2.38 100 10 mg/L
15 總堿度 94 100 96 100  
16 0.096 100 0.038 100 0.2mg/L
17 0.08 100 0.02 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 0.02 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.18 100 0.20 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.0 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.67 100 0.39 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0086
100
0.0103
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 0.04 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.08 100 0.13 100 1.0Bq/L

江都區城市供水管網水水質公示
2014年2月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 2.17 0.44 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
2.28 0.58 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
東方廣場 2.17 0.98 <5 0.12 3 未檢出 1.2
2.28 0.85 <5 0.27 <1 未檢出 1.2
澳凱賓館 2.17 0.87 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
2.28 0.98 <5 0.48 <1 未檢出 1.0
金葉大酒店 2.17 0.77 <5 0.18 35 未檢出 1.1
2.28 0.60 <5 0.05 1 未檢出 1.6
黨 校 2.17 0.75 <5 0.05 2 未檢出 1.5
2.28 0.95 <5 0.11 2 未檢出 1.6
食品廠 2.17 0.96 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
2.28 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
長江國際 2.17 0.85 <5 0.07 2 未檢出 1.2
2.28 0.74 <5 0.30 1 未檢出 2.2
書香茗府 2.17 0.78 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
2.28 0.61 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
上城國際 2.17 0.36 <5 0.05 2 未檢出 1.4
2.28 0.41 <5 0.05 8 未檢出 1.6
交通大廈 2.17 0.97 <5 0.05 14 未檢出 1.1
2.28 0.83 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
宜陵交警中隊 2.11 0.53 <5 0.21 <1 未檢出 1.1
2.20 0.85 <5 0.18 2 未檢出 1.1
丁溝飛機場 2.11 0.43 <5 0.21 3 未檢出 1.4
2.20 0.99 <5 0.90 3 未檢出 1.0
丁溝萬順集團 2.11 0.43 <5 0.09 1 未檢出 1.5
2.20 0.47 <5 0.16 3 未檢出 1.2
七里增壓站 2.11 0.46 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.34 <1 未檢出 1.2
吉港村委會 2.11 0.42 <5 0.42 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
郭村供電所 2.11 0.34 <5 0.24 <1 未檢出 1.3
2.21 0.51 <5 0.38 2 未檢出 1.4
塘頭水廠 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.21 <1 未檢出 1.3
小紀公安分局 2.11 0.41 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
2.20 0.93 <5 0.06 9 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業 2.11 0.41 <5 0.15 2 未檢出 1.4
2.20 0.83 <5 0.05 21 未檢出 1.0
高徐正和木業 2.11 0.37 <5 0.16 3 未檢出 1.2
2.20 0.81 <5 0.07 11 未檢出 1.1
吳堡公安分局 2.12 0.64 <5 0.17 <1 未檢出 1.4
2.21 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.5
周西水廠 2.12 0.54 <5 0.12 1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
黃思衛生院 2.12 0.75 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
2.21 0.52 <5 0.38 <1 未檢出 1.2
武堅水廠 2.12 0.41 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
2.21 0.58 <5 0.26 3 未檢出 1.5
富民水廠 2.11 0.25 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.20 0.93 <5 0.08 14 未檢出 1.2
樊川供電所 2.11 0.75 <5 0.31 <1 未檢出 1.3
2.20 0.80 <5 0.10 4 未檢出 1.1
東匯水廠 2.12 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
2.20 0.88 <5 0.07 <1 未檢出 0.9
濱湖天雨集團 2.12 0.75 <5 0.18 3 未檢出 1.1
2.20 0.89 <5 0.08 6 未檢出 1.2
濱湖活動中心 2.12 0.56 <5 0.06 1 未檢出 1.3
2.20 0.97 <5 0.09 7 未檢出 1.0
楊莊水廠 2.12 0.43 <5 0.22 <1 未檢出 1.3
2.20 0.81 <5 0.07 2 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 2.12 0.43 <5 0.21 1 未檢出 1.3
2.20 0.71 <5 0.10 2 未檢出 1.3
真武大隊 2.12 0.65 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
2.21 0.74 <5 0.21 1 未檢出 1.4
淥洋 2.12 0.41 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
丁伙郵政所 2.12 0.67 <5 0.16 3 未檢出 1.6
2.20 0.59 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.3
2.20 0.76 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
雙溝動力機械有限公司 2.12 0.63 <5 0.27 <1 未檢出 1.1
2.20 0.68 <5 0.06 6 未檢出 1.4
麾村水廠 2.11 0.41 <5 0.21 <1 未檢出 1.5
2.20 0.95 <5 0.05 4 未檢出 1.1
磚橋中學 2.11 0.65 <5 0.13 1 未檢出 1.3
2.20 0.89 <5 0.13 1 未檢出 1.0
張綱職教集團 2.11 0.55 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
2.20 0.64 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
曹王衛生院 2.11 0.72 <5 0.21 2 未檢出 1.4
2.20 0.29 <5 0.12 10 未檢出 1.2

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 亚州欧美日韩 | 一级黄色a毛片 | 啦啦啦资源视频在线完整免费高清 | 国产香蕉伊蕉伊中文在线视频 | 噜噜噜在线观看免费视频日本 | 久久精品视频在线观看 | 999视频 | 亚州黄色一级 | 夜夜躁很很躁日日躁2020 | 久久人人爽人人爽人人爽 | 亚洲日韩中文字幕天堂不卡 | av片在线免费看 | 国产福利一区二区精品秒拍 | 国产66精品久久久久999小说 | 亚洲视频二区在线观看 | 欧美精品videofree | 久久久亚洲精品一区二区三区 | 九九99无码精品视频在线观看 | av久久伊人精品中文字幕 | 免费观看黃色A一级视频日本 | 91精品综合久久久久久3u8 | 外企女老板被洋老外啪啪 | 粗暴进入娇小呻吟痛呼 | 人人射人人爽 | 国产精品视频色拍拍 | 人妻无码中文字幕永久有效视频 | 午夜精品久久久久久久四虎 | 中国XXXXXL19学生 | 日一级毛片| 国产情侣A片A毛片手机在线 | 久久看精品 | 久久伊人一区二区 | 成人国产精品一区 | 国产精品一区二区三区久久久久 | 少妇高潮呻吟在线观看 | 中字幕久久久人妻熟女天美传媒 | 99久久免费国产 | 精品日本一区二区三区免费 | 波多野结衣先锋在线 | 日韩美在线 | 一区二区三区日韩精品 |